&超高壓手動泵的標(biāo)準(zhǔn)配置和選型圖標(biāo):MULLER超高壓手動泵
工作壓力
序號 名稱 | 2800BAR | 2000BAR | 1600BAR | 1000BAR | |
型號 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
1 | 高壓手動泵 | PMG-18228 | PMG-18220 | PMG-18216 | PMG-18207 |
2 | 壓力表座 | JPG28 | JPG28 | JPG16 | JPG7 |
3 | 壓力表 | TGS100/280A | TGS100/250A | TGS100/200A | TGS100/100A |
4 | 過渡接頭 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
5 | 快速接頭(母) | 1351202 | HP1251202 | HP1161202 | HP1151202 |
6 | 快速接頭(公) | 1356202 | HP1256202 | HP1166202 | HP1156202 |
7 | 過渡接頭 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
8 | 高壓軟管 | 4/6-3米 | 4/4-3米 | 5/4-3米 | 6/2-3米 |
9 | 過渡接頭 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
10 | 快速接頭(母) | 1351202 | HP1251202 | HP1161202 | HP1151202 |
11 | 快速接頭(公) | 1356202 | HP1256202 | HP1161202 | HP1156202 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 澤碩液壓科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備14048069號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:217528 管理登陸