簡要描述:澤碩液壓科技(上海)有限公司美國HIP公司提供其他類型的特殊閥門,如閥門材質(zhì)為哈氏合金(HC--276)針法系列,還有使用溫度可達(dá)538度的超高溫閥門,手動(dòng)微調(diào)節(jié),帶安全頭的氣瓶閥及適用于石化中含硫化氫氣體的閥門管件系列等多種產(chǎn)品可詳細(xì)咨詢。hip閥
品牌 | 其他品牌 |
---|
澤碩液壓科技(上海)有限公司美國HIP公司提供其他類型的特殊閥門HIP球座單向閥,如閥門材質(zhì)為哈氏合金(HC--276)針法系列,還有使用溫度可達(dá)538度的超高溫閥門HIP球座單向閥,手動(dòng)微調(diào)節(jié),帶安全頭的氣瓶閥及適用于石化中含硫化氫氣體的閥門管件系列等多種產(chǎn)品可詳細(xì)咨詢。
1.hip閥工作壓力范圍:HIP球座單向閥69—1034mpa
2.hip閥工作溫度范圍:閥門標(biāo)準(zhǔn)配置的密封材質(zhì)為teflon,使用溫度可達(dá)232多,使用石墨填料zui高溫度可達(dá)427度,另外還有其他密封材料可選,如使用viton密封,溫度可達(dá)177度,使用buua—n密封,溫度可達(dá)93度,需要更高的溫度條件下,可以選擇標(biāo)配石墨填料密封的高溫閥桿型閥門,zui高使用溫度可達(dá)538度。
3.接口連接形式:卡套連接,npt ,unf等形式。
4.接鋼管外徑尺寸:1/16”、1/8”、1/4”、3/8”、1/2”、 9/16”、3/4”、1”各種規(guī)格。
5.材質(zhì):閥門管件接頭材質(zhì)均為316不銹鋼制造,接口形式規(guī)格多樣,另外還可以采用鎳基合金,蒙乃爾合金和哈氏合金等材質(zhì)。
6.工作介質(zhì):大多數(shù)氣體和非腐蝕性液體介質(zhì)。
直通針閥:
接管 | 型號(hào) | MPa | 連接 | 節(jié)流口(') | D(') | E(') | F(') | G(') | H(') | J(') | K(') | L(') | 厚度(') |
1/16'. | 15-11AF1 | 103 | AF1 | 0.025 | 2 1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 13/32 | 1 1/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8'. | 15-11AF2 | 103 | AF2 | 1/16 | 3 1/8 | 1 1/2 | 11/16 | 15/16 | 1 1//16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4'. | 10-11AF4 | 69 | AF4 | 1/8 | 4 5/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'. | 10-11AF4 | 69 | AF6 | 1/8 | 4 5/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/8'NPT | 10-11NFA | 69 | NFA | 1/8 | 4 3/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/4'NPT | 10-11NFA | 69 | NFB | 1/8 | 4 3/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'NPT | 10-11NFC | 69 | NFC | 1/8 | 4 3/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/2'NPT | 10-11NFD | 69 | NFD | 5/16 | 5 5/8 | 2 5/8 | 3/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1/2 | 1 5/8 | 5/16 | 1/2 |
1/8'NPT | 15F-11NFA | 103 | NFA | 0.203 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
1/4'NPT | 15F-11NFB | 103 | NFB | 0.203 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8'NPT | 15F-11NFC | 103 | NFC | 0.312 | 6 1/8 | 2 1/2 | 1/2 | 11/8 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 11/32 | 1 |
1/2'NPT | 15F-11NFD | 103 | NFD | 0.312 | 6 3/8 | 2 5/8 | 3/4 | 13/8 | 3 1/8 | 1/2 | 1 3/8 | 11/32 | 1 1/2 |
3/4'NPT | 10F-11NFF | 69 | NFF | 0.687 | 8 1/2 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1'NPT | 10F-11NFH | 69 | NFH | 0.687 | 8 1/2 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1/4'. | 20-11LF4 | 138 | LF4 | 1/8 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8'. | 20-11LF6 | 138 | LF6 | 13/64 | 4 3/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16'. | 20-11LF9 | 138 | LF9 | 5/16 | 6 1/8 | 2 1/2 | 1/2 | 1 1/8 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 11/32 | 1 |
3/4'. | 20-11LF12 | 138 | LF12 | 7/16 | 7 | 3 | 3/4 | 1 1/2 | 3 3/4 | 5/8 | 1 3/4 | 7/16 | 1 3/8 |
3/4'. | 10-11LF12 | 69 | LF12 | 33/64 | 7 | 3 | 3/4 | 1 1/2 | 3 3/4 | 5/8 | 1 3/4 | 7/16 | 1 3/8 |
1'. | 20-11LF16 | 138 | LF16 | 9/16 | 8 27/64 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1'. | 10-11LF16 | 69 | LF16 | 11/16 | 8 27/64 | 4 1/8 | 7/8 | 1 13/16 | 4 5/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
1/8'. | 30-11HF2 | 207 | HF2 | 1/16 | 3 1/4 | 1 1/2 | 11/16 | 15/16 | 1 13/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4'. | 30-11HF4 | 207 | HF4 | 3/32 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'. | 30-11HF6 | 207 | HF6 | 1/8 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
9/16'. | 30-11HF9 | 207 | HF9 | 1/8 | 5 3/8 | 2 5/8 | 1 | 1 7/16 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 1/2 |
1'. | 30-11LF16 | 207 | HF16 | 7/16 | 8 27/64 | 4 1/8 | 15/16 | 1 11/16 | 4 7/16 | 1 1/8 | 2 1/2 | 9/16 | 1 3/4 |
9/16'. | 40-11HF9 | 276 | HF9 | 1/8 | 5 5/8 | 2 5/8 | 1 | 1 7/16 | 2 7/8 | 1/2 | 1 5/8 | 7/32 | 1 1/2 |
1/8'. | 60-11HF2 | 414 | HF2 | 1/16 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 15/16 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
1/4'. | 60-11HF4 | 414 | HF4 | 1/16 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
3/8'. | 60-11HF6 | 414 | HF6 | 1/16 | 5 3/16 | 2 | 5/8 | 1 | 2 7/16 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 |
9/16'. | 60-11HF9 | 414 | HF9 | 1/16 | 5 5/8 | 2 5/8 | 1 | 1 7/16 | 2 7/8 | 1/2 | 1 3/8 | 7/32 | 1 1/2 |
1/4'. | 100-11XF4 | 690 | XF4 | 1/16 | 5 | 2 5/8 | 3/4 | 1 1/16 | 2 1/2 | 1/2 | 1 5/8 | 7/32 | 1 1/2 |
3/8'. | 100-11XF6 | 1034 | XF9 | 1/16 | 5 | 3 1/2 | 7/8 | 1 3/16 | 2 5/8 | 1/2 | 1 5/8 | 7/32 | 1 1/2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 澤碩液壓科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048069號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:217994 管理登陸